The Certificate in International Cash Management (CertICM) is the definitive qualification in cash management for those in corporate and financial institutions and has a global perspective. CertICM covers the essentials of cash management, working capital management, internal payments, the international cash management and treasury function, cross-border liquidity and risk and creating efficient international account structures.
Congratulations to everyone who has passed!
2025
| First Name | Surname | Organisation |
|---|---|---|
| Ala | El Khatib | HSBC Bank Egypt |
| Borja | Ortega | |
| Brandon | Low | BNP Paribas |
| Francisco | Guerrero | HSBC |
| Freddy | Ng | |
| Grainne | O'Brien | Citibank Europe Plc - Client PMO Team Lead |
| Himanshu | Sharma | DBS Bank Ltd |
| John | Murphy | Citibank |
| John | O Connor | |
| Le | Nam | BNP Paribas - Cash Management Sales Manager |
| Maksim | Bolotov | J.P. Morgan. |
| Mandy | NG | BNP Paribas |
| Monica | Mincan-Vlasceanu | British American Tobacco |
| Nicholas | Kinsella | HSBC |
| Rachel | Clark | Lloyds Bank |
| Russell | Roberts | HSBC |
| Sarah | El Shafey | HSBC Bank Egypt |
| Tessa | Shek | HSBC |
| Wing Yin | Lau | BNP Paribas - Client Service Executive Cash Management |
| Yesmin | Alhassan | Bank of America |
| Yuen Yan | Lau |
2024
| First Name | Surname | Organisation |
|---|---|---|
| Abhinash | Murukesvan | Swift |
| Arcanjo | Artur | Standard Bank |
| Adam | Englehart | PNC Financial Services Group |
| Anna | Fister | PNC Bank |
| Attila | Markovics | Syngenta Crop Protection AG |
| Cecile | Roume | Credit Agricole Corporate and Investment Bank |
| Charlie | Ayre-Smith | JP Morgan Chase |
| Cheryl | Parker | Mott MacDonald Group |
| Chris | Flynn | Barclays Bank |
| Elizabeth | Adams | |
| Fady | Roshdy | HSBC Bank Plc |
| Ifemide | Livingfont | Bank of America Merrill Lynch |
| Jacky | Tse | Citibank |
| Joe | Calnan | Moneycorp |
| Kayla | Honosutomo | |
| Lise | Miege | |
| Magdalena | Sedlackova | Kohler Co. |
| Muhammad | Pradansyah | |
| Mustafa | Chowdhury | HSBC Bank Plc |
| Nawaf | Almutairi | Dammam Airports Company |
| Nicholas | Rastall | Goldman Sachs |
| Oluwakemi Opeyemi | Amire | |
| Oscar | Salas | J.P. Morgan |
| Rebecca | Moeller | Deutsche Bank |
| Sandy | Ong | |
| Talullah | Lake | |
| Trent | Townsend | Vertex Pharmaceuticals |
| William | Marsh | Santander |
2023
| First Name | Surname | Organisation |
|---|---|---|
| Afruj | Miah | Barclays Bank |
| Aleksandra | Kalkovska | JPMorgan Chase |
| Belinda | Davis | |
| Brian | Fitzpatrick | PNC Financial Services Group |
| Caleb | Muriuki | Stanbic Bank Kenya |
| Carla | Lambell | Barclays Bank |
| Carina | Hansen | |
| Carmen | Chan | Bank of America |
| Charles | Kiarie | Standard Bank South Africa |
| Chhavi | Aggarwal | PGA European Tour |
| Craig | Jackson | PNC Financial Services Group |
| Denise | Wicklund | |
| Edyta | Gurtat | CBRE |
| Eileen | McTigue | PNC Financial Services Group |
| Emma | Staton | Barclays Bank |
| Erik | Dome | Citi |
| Filipe | Santos | Segro |
| Gopi | Devaraj | |
| Hannah | Sydenham | |
| Jose Alberto | Perez Perez | HSBC Continental Europe |
| Hailey | Lai | |
| Joseph | Fulcher | Airswift |
| Kristof Balazs | Bakos | |
| Lionel | Le Roux | |
| Michael | Bealmear | PNC Financial Services Group |
| Michelle | Mean | Barclays Bank |
| Owen | Hodges | |
| Pei Kian | Chong | |
| Rampreet | Sandhu | |
| Regine | Seah | |
| Reham | Kamel | HSBC Bank Egypt |
| Riccardo | Parenti | Corbion nv |
| Rob | Donagh | Barclays Bank |
| Saravana | Govindarajulu | First Abu Dhabi Bank |
| Sofie | Petersen | Barclays Bank |
| Swee Ann | Lim | Maybank |
| Tommy | Gregory | Barclays Bank |
| Ying | Jiang | HSBC Bank Plc |
| Youyi | Yuan | General Mills |
2022
| First Name | Surname | Organisation |
|---|---|---|
| Aaron | Carver | HSBC Bank Plc |
| Alastair | Marsh | Lloyd's Register of Shipping |
| Bernadett | Banyai | Citibank Europe Plc |
| Cédric | Demeure | |
| Charles | Bickel | HSBC Bank Plc |
| Chi Yan | Ip | HSBC Bank Plc |
| Damien | Ashmore | HSBC Bank Plc |
| Dion | Sathar | HSBC Bank Plc |
| Dom | Perry | Walgreens Boots Alliance |
| Hannah | Bardell | Barclays Bank |
| Helen | Smithers | NCC Group PLC |
| Iain | Reidpath | Baillie Gifford & Co |
| Ilse | van Aalst | |
| Istvan | Kovari | Citibank Europe Plc |
| James | Allington | |
| Ka Yeung | Cheung | |
| Markus | Dideriksen | |
| Martin | Vinet | Silicon Valley Bank |
| MP | O'Brien | |
| Nat | Terdkiatkhachorn | |
| Nicholas | Lindgren | HSBC Bank Plc |
| Nitin | Kamal | First Abu Dhabi Bank |
| Raquel Fernanda | Rodriguez Lopez | PwC |
| Ritika | Bhattacharya | |
| Rob | Rouse | Capita Learning Limited |
| Sarah | Qostal | |
| Sevgi | Otton | Barclays Bank |
| Shahina | Ali | |
| Shen Yin Grace | Lim | Revantage Europe |
| Stacey | Gordon | Alberta Treasury Branches |
| Stephen | Robertson | Baillie Gifford & Co |
| Steven | Smith | HSBC Bank Plc |
| Swati | Kumar | |
| Yi Wing Natalie | Ng |
2021
| First Name | Surname | Organisation |
|---|---|---|
| Anna | Popczynska | Citibank |
| Annabelle | Barkworth | Commonwealth Bank of Australia |
| Aqil | Ghadiali | |
| Bhupinder | Kaur | Bank of America |
| Carissa | Tan | HSBC Bank Plc |
| Charlotte | Thorogood | Bank of America Merrill Lynch |
| Cheryl | Chiam | HSBC Bank Plc |
| Chi Heng | Sung | |
| Daniel | Lapena Gomez | |
| Derek | Ng | |
| Elizabeth | Yeung | J.P. Morgan Chase Bank |
| Ertan | Nuhov | Societe Generale |
| Felicia | Onyechere | Citigroup |
| Gaurav | Kashyap | |
| Jackson | Kehengu | First Abu Dhabi Bank |
| Jacqueline | Ferguson | |
| Karen | Bannister | GSK |
| Kim Seah | Lim | HSBC Bank Plc |
| Komal | Bajaj | First Abu Dhabi Bank |
| Mario | Aranha | HSBC Bank Plc |
| Megan | Kwok | The Cooper Companies |
| Mizon | Cheok | HSBC Bank Plc |
| Nasx | Garcia Flores | Total E&P Nederland BV |
| Oscar | Browne | BNP Paribas London Branch |
| Pamela | Ibe | Bank of America |
| Phoebe | Zhou | HSBC Bank Plc |
| Rupam | Dastidar | HSBC Bank Plc |
| Shannon | Wylie | Bank of America Merrill Lynch |
2021 (Old Course)
| First Name | Surname | Organisation |
|---|---|---|
| Adam | Fogarty | National Australia Bank |
| Adam | Nobbs | National Australia Bank |
| Andrew | Haberley | National Australia Bank |
| Arisa | Kanayama | SMBC |
| Daniella | Muntinga | |
| Erica | Ruge | |
| Flavio | Minelli | Bank of America Merrill Lynch |
| Jacqueline | Lim | DBS Group |
| Jerry | Pai | HSBC Bank Plc |
| Joseph | Vu | National Australia Bank |
| Joyce | Lopez | |
| Kat | Martin | Barclays |
| Nitin | Divekar | HSBC Bank Plc |
| Praveen | Gopal | |
| Stuart | Keenan | Citi |
| Stuart | Underhill | Globeleq Advisors Limited |
| Tessa | Pereira | Abu Dhabi Investment Authority |
| Travis | Higlett | National Australia Bank |
| Yuchen | Ren | Booking.com |
2020
| First Name | Surname | Organisation |
|---|---|---|
| Abhishek | Shrivastava | SUNTEC |
| Abigail | Yong | BNP Paribas Singapore |
| Adrian | Khwang | HSBC Singapore |
| Alexandra | Offord | Bank of America Merrill Lynch |
| Alvin | Lee | HSBC Singapore |
| Anchal | Mohan | Citi |
| Anna | Powarzynska-Galka | Fortum |
| Anthony | Thornton | PNC Financial Services Group |
| Betris | Ang | HSBC Singapore |
| Callum | Togwell | HSBC Bank plc |
| Catalina | Gonzalez | Discovery Corporate Services |
| Christodoulos | Adamou | Bank of America Merrill Lynch |
| Clare C L | Lam | |
| Conor | Murphy | De Lage Landen |
| Derek | Stalley | National Australia Bank |
| Dimitris | Damdimopoulos | Imperial Brands |
| Dingyue | Xu | HSBC |
| Edward | Patterson | Lloyds Bank |
| Elenya | Spain | Form3 |
| Erik | Sobczak | Evraz |
| Estefani | Ortecho | HSBC Bank Plc |
| Hayden | Kaya | Lloyds Bank |
| Irina | Rabinkova | SC Johnson |
| Jamie | Cross | BNP Paribas |
| Jay | Teo | HSBC Bank Plc |
| Jing | Zhao | HSBC Bank Plc |
| John | Murray | Citibank Europe Plc |
| Kate | Tytz | Bunzl |
| Kit | Choi | |
| Laura | Burkhead | JP Morgan Chase |
| Liesel | Bertram | National Australia Bank |
| Lubos | Kriz | |
| Marc | Tattersall | National Australia Bank |
| Mark | Tutin | Barclays |
| Mark | Walden | Westpac |
| Martin | Lau | HSBC Central |
| Michael | Thomson | D.C. Thomson & Co Ltd |
| Mollie | Cowin | Lloyds Banking Group |
| Patricia | Jimenez Fernandez | Amey |
| Prashant | Pillai | |
| Raj | Sunyara | Santander |
| Rebecca | Connor | PNC Financial Services Group |
| Rob | Sprague | HSBC Bank Plc |
| Sanjay | Sadanand | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation |
| Sebastien | de Gasquet | SWIFT |
| Shahin | Ghazi-Noory | HSBC Bank plc |
| Shaun | Wong | HSBC Singapore |
| Shawn | Treloar | National Australia Bank |
| Stefano | Politi | FIS Global |
| Trieu | Hoang | National Australia Bank |
| Zoey | Heng | J.P. Morgan |
2019
| First Name | Surname | Organisation |
|---|---|---|
| Aditya | Pappu | Citi |
| Alasdair | Santos | Santander |
| Alejandro | Olivera Vinagre | HSBC BANK PLC |
| Astrid | Yeung | HSBC |
| Ben | Nguyen | |
| Billy | Bradley | Barclays |
| Callum | Doran | NatWest |
| Carmen | Cao | HSBC Bank (China) Company Limited |
| Cory | Woodhall | PNC Bank |
| Dan | Brennan | J.P. Morgan |
| Ed | Singleton | Bottomline Technologies |
| Eleonora | Szegezdi | Kudelski Group |
| George | Karamitsos | Standard Bank |
| Haytham | El Shorbagy | HSBC Bank Egypt |
| James | Barrett | Collinson Group |
| James | Byrne | HSBC |
| Jojo | Thee | |
| Joseph | Migliacci | PNC BANK |
| Kartik | Dabbiru | Tide Platform Ltd. |
| Leon | Van De Bunte | Orchard Finance Consultants |
| Marc | Underwood | NatWest |
| Mark | Grehan | Citi |
| Matthew | Cameron | HSBC |
| Matthew | Gallacher | Barclays |
| Matthew | Salfarlie | Barclays |
| Matthias | Depoorter | |
| Muhannad | Abdeljawad | HSBC |
| Neal | Blanking | Wells Fargo |
| Pauline | Pang | MUFG Bank Ltd |
| Polina | Arkhipova | HSBC |
| Sherlyn | Goh | Cargill Asia Pacific Treasury |
| Stacy | Hartley | Wells Fargo Bank |
| Tamara | Crawford | J.P. Morgan |
| Tim | Allnatt | |
| Tom | Miles | HSBC |
| Varun | Yadav | BNY Mellon |
| Xolisile | Nene | Absa |
2018
| First Name | Surname | Organisation |
|---|---|---|
| Amanda | Smithwick | ANZ Banking Group |
| Andrea | Zedillo | |
| Andy | Torode | Barclays Overseas Services |
| Arthur | Brunschwig | HSBC France |
| Astrid | Dantis | |
| Caroline | Gansbuehler | Teledyne e2v (UK) Limited |
| Charles | Mason | |
| Chris | McLoughlin | Worldpay |
| Daniel | Brook | Discovery Corporate Services |
| Elki | Sun | N/A |
| Ernest | Chikoto | Barclays Africa Group Limited |
| Franck | Bertoux | Rio Tinto |
| Fraser | Lees | |
| Gareth | Chamberlain | American Express |
| Gary | Scholes | Standard Chartered Bank |
| Georgiana | Flaherty | |
| Gerrie | Butler | Rand Merchant Bank |
| Ishmael | Hlatshwayo | Rand Merchant Bank |
| Jeevesh Chandra | Jha | Standard Chartered Bank |
| Ka I | Chan | HSBC Bank Plc |
| Kamila | Kwiatkowska | Kuoni |
| Karl | West | |
| Lee | Andrews | HSBC Bank Plc |
| Lee | JieGang | CIMB |
| Leigh | Wade | Barclays Bank |
| Lolan | Moodley | Barclays Africa Group Limited |
| Louise | Webb | Lloyds Banking Group |
| Maik | Duus | Danske Bank A/S |
| Mariya | Beres | Oshkosh Corporation |
| Masentle | Molaudi | Rand Merchant Bank |
| Milica | Lukovic | "Booking.com, Amsterdam""" |
| Ovee | Hasan | HSBC |
| Ovizikhungo | Sicwetsha | Barclays Africa Group Limited |
| Pieta | Heyns | Standard Bank |
| Sabrina | Soh | |
| Sabrina | Wan Cheng | JP Morgan |
| Sam | Walker | Metro Bank |
| Sarah | Williams | |
| Shirlene | Meyer | |
| Stefania | Braghiroli | Standard Chartered Bank |
| Stephan | Mahnke | Deutsche Bank |
| Steven | Yeo | Citi |
| Storme | McDonald | |
| Suzanne | Samaka | Barclays Bank |
| Thomas | Swenson | |
| Todd | Sampson | HSBC Bank Plc |
| Winson | Wiryadi | |
| Xavier | Moussa | PwC |
| zhong ming | tan |
2017
| First Name | Surname | Organisation |
|---|---|---|
| Adan | Newcombe | |
| Adele | Standing | |
| Anastasia | Lonkevitch | |
| Andrea | Zedillo | J.P.Morgan |
| Anthony | Guide | PNC Capital Markets |
| Cathal | O'Daly | Citibank Europe Plc |
| Christopher | Bredin | |
| Chun | Wing Lee | Hang Seng Bank |
| Chung Yan | Chau | |
| Claire | Loose | |
| Courtney | Roberts | PNC Bank |
| Courtney | Schofield | HSBC |
| Deniz | Erhan | |
| Elizabeth | Hanks | PNC Capital Markets |
| Emmanuel | De Montalivet | |
| Enrique | Collazos Contreras | |
| Erik | Thijs | |
| Erlin | Diana | |
| Frederic | Hallet | EDF SA/ EDF Luminus |
| George | Hoffman | PNC Bank |
| Gian Chi Yan | Siu | |
| Gregory | Dickens | |
| Guruprasad | Roy | |
| Helen | Smale | |
| Helene | Yuen | HSBC |
| Holly | Ringrow | HSBC |
| Hong Sum | Lok | |
| Ian | Douglas | Santander |
| Jana | Pernikova | Citibank |
| Jason | Sandusky | |
| John | Doyle | |
| Julien | Achard | |
| Katie | Rodgers | PNC Bank |
| Kimberley | Bos | |
| Marcelo | Perez | |
| Marine | Schwenck | PwC |
| Merisa | Lee Gimpel | |
| Michael | McGrath | PNC Bank |
| Michael | Sphon | PNC Bank |
| Michael | Wahl | |
| Min Jia | Tan | |
| Mung Ching | Yeung | |
| Nasreen | Somani | |
| Neil | Wigmore | |
| Numan | Hasan | |
| Paul | Toth | PNC Bank |
| Pete | Kooner | |
| Phil | Knight | |
| Sarah | Hopkins | J.P. Morgan |
| Shane | Best | |
| Sophie | Ryckaert | |
| Stephanie | Thys | |
| Steven | Kingwill | |
| Terence | Shim | |
| Thao | Nguyen | HSBC |
| Thomas | McLaughlin | PNC Bank |
| Thomas | Miller | PNC Bank |
| Thomas | Pilgaard | Nordea Bank |
| Tom | Hall | HSBC |
| Vikas | Gupta | HSBC |
| Wilson | Lim | |
| Yannick | Gehin | Technicolor |
| Yi Chun | Chen | PNC Bank |
