Congratulations to everyone who has passed!
2025
| First Name | Surname | Organisation |
|---|---|---|
| Alicia | Lee | |
| Ashwin | Senthil Kumar | Citigroup |
| Bernard | Osei | |
| Boris | Eselevich | |
| Borja | Ortega | |
| Cheryl | Koh | |
| Chetsudaphuk | Kornchawanrapee | Equinix |
| Claire | Perry | Barclays - European Product Manager |
| Danyal | Darr | Bank of America Merrill Lynch |
| Florence | Heyworth | |
| Héloïse | Fattelay | Bank of America Europe DAC, France Branch |
| Huining | Zeng | Visa Worldwide Pte Ltd |
| Jonathan | Tate | |
| Justin | Read | |
| Lauren | Hamilton-Bruce | |
| Liam | Jolliff | |
| Marcin | Wojtukiewicz | Deutsche Bank AG, Filiale London |
| Michelle | Barnby | Barclays Bank plc |
| Mohammad | Bari | Vertex Pharmaceuticals |
| Niamh | Kemp | Lloyds Banking Group |
| Nicholas | Kinsella | HSBC |
| Osasuyi | Ogbomo | HSBC - Junior Sales Manager |
| Palesa | Mkhize | |
| Ria | Herlina | |
| Thomas | Brash | J.P. Morgan |
| Thomas | Orchard | J.P. Morgan |
| Tom | Whitehead | Moneycorp |
| Veronica | Li | |
| Zsuzsa | Tihanyi | Barclays Bank plc - Business Data Analyst |
2024
| First Name | Surname | Organisation |
|---|---|---|
| Adrienn | Torok | |
| Ahmet | Mustafa | Societe Generale |
| Anna | Bonfante | Societe Generale |
| Ashley | Shanahan | |
| Dan | Watts | |
| Dominic | Inkoom | Standard Chartered Bank |
| Emilia | Wawrzyniak | PriceWaterhouseCoopers |
| Franco | Ferrari | Intesa Sanpaolo |
| Francisco | Rojas Bonillo | |
| Garfield | Brown | |
| Heather | Maxwell | |
| James | Cole | |
| Javier | Ángel | Grupo Lantero |
| Joseph | Calnan | Moneycorp |
| Krishan | Patel | Barclays |
| Lucy | Iles | Barclays |
| Michelle | Ellis | Societe Generale |
| Mohammad Ali | Rashid | |
| Olaide | Shoyoola | Stanbic IBTC Bank |
| Pal | Chidambaram | Relyo Capital |
| Priya | Pancholi | Societe Generale |
| Rachel | Clark | Lloyds Banking Group |
| Ramesh | Ramasamy | Williams Lea India Private Limited |
| Ruizhe | Ji | |
| Shravan | Bhoite | |
| Sian | Kelly | Societe Generale |
| Simone | Cirmi | |
| Sinthiya | Manoranjan | |
| Steve | Thouseau | Societe Generale |
| Szilvia | Vikartoczky | |
| Tinashe | Ushe | Unified Earth Resources |
| William | Sharp | |
| Yashshree | Aagiwal |
2023
| First Name | Surname | Organisation |
|---|---|---|
| Aisling | Mulligan | |
| Ajay | Pokale | Emirates NBD |
| Amish | Dagli | J.P. Morgan |
| Anja | Herceg | |
| Atul | Wagle | J.P. Morgan |
| Ben | O'Higgins | |
| Billy | Morton | Triumph Motorcycles |
| Christopher | Shilton | Dunelm |
| Denise | Padey | SC Johnson |
| Dipti | Shashital | J.P. Morgan |
| Emile | Erasmus | Fläkt Woods Limited |
| Erik | Dome | Citi |
| Gareth | Thomas | Barclays Bank |
| Izonebi | Ajunwa | |
| Janessa | Ng | |
| Jasmine | Chung | Barclays Bank - Global Transaction Banking |
| Jefferson | Humber | |
| Justin | Jackman | |
| Kate | Griffiths | Lloyds Banking Group |
| Kayla | Honosutomo | |
| Kimberley | Soo | |
| Lilian | Solbach | |
| Luke | Blackman | HSBC |
| Mandy | Wong | |
| Marc | Argo | HSBC |
| Maria | Siddiqui | Emirates NBD |
| Michelle | Mean | Barclays Transaction Bank |
| Mohamed | Chouhan | Emirates NBD |
| Monica | Mincan-Vlasceanu | British American Tobacco |
| Oluwatobiloba | Olayinka | |
| Omar Bin | Ayaz | |
| Paulina | Sjöberg | |
| Rebecca | Moeller | |
| Renata | Klenyar | |
| Rethabile | Tsilo Liphalana | |
| Sheikh | Murad | Emirates NBD |
| Santhaseelan | Rajendran | |
| Susan | Leighton | |
| Talullah | Lake |
2022
| First Name | Surname | Organisation |
|---|---|---|
| Adam | Englehart | PNC Financial Services Group |
| Andrea | Incontrera | PWC Italy |
| Anwar | Syed | Emirates NBD |
| Benjamin | Gatus | Barclays Bank PLC |
| Brian | Fitzpatrick | PNC Financial Services Group |
| Caroline | Fallows | J.P. Morgan |
| Claudette | Mendoza | |
| Cong | Chen | ERM |
| Craig | Jackson | PNC Financial Services Group |
| Eileen | McTigue | PNC Bank |
| Erica | Kaneza | |
| Erin | Gillon | HSBC |
| Geraldine | Foualem | |
| Gemma | Rogers | J.P. Morgan |
| Hailey | Lai | |
| Hanna | Sydenham | |
| Harry | Perry | |
| James | Cunningham | |
| Jane | Fenwick | |
| Jaspal | Singh | First Abu Dhabi Bank |
| Jodie | Cross | |
| Jonathan | Miller | Axis Bank UK Limited |
| Leanne | Stratton | Lloyds Banking Group |
| Leigh | Keogh | |
| Lewis | Glaze-Adams | Barclays Bank |
| Max | Phillips | Smart Currency Business |
| Maximilien | Fleury | |
| Megan | Dolan | J.P. Morgan |
| Michael | Bealmear | PNC Financial Services Group |
| Muhammad | Pradansyah | |
| Noah | Kazingachire | ZB Financial Holdings |
| Pankaj | Butani | First Abu Dhabi Bank |
| Patty | Supradit | JP Morgan Chase |
| Pedro | Mendoza | |
| Ravi | Palanisamy | |
| Rebecca | Lee | Deutsche Bank |
| Rebecca | Towler-Bolland | HSBC Bank PLC. |
| Rossetti | Samson | Emirates NBD |
| Sarah | Qostal | |
| Sarah | Ralph | |
| Shayla | Surovi | Deutsche Bank |
| Sorcha | Keenan | |
| Syed | Hashmi | Emirates Islamic Bank |
| Yasmin | Alhassan |
2021
| First Name | Surname | Organisation |
|---|---|---|
| Aaron | Carver | HSBC Bank PLC. |
| Aqil | Ghadiali | |
| Aleksandra | Kalkovska | |
| Benjamin | Lim | |
| Bharati | Kumar | HSBC Bank PLC. |
| Bianca | Maskova | |
| Cathryn | Masters | |
| Charles | Bickel | HSBC Bank PLC. |
| Charlotte | Thorogood | Bank of America Merrill Lynch |
| Chi Heng | Sung | |
| Claudia | Naegeli | J. P. Morgan |
| Ellen | Williams | Barclays |
| Ella | Brett | HSBC Bank PLC. |
| Eva | Bradfield | |
| Gaurav | Kashyap | |
| Hayden | Fontenelle | Airswift |
| Ibrahim | Hussain | HSBC Bank PLC. |
| Issam | Harb | First Abu Dhabi Bank |
| Jana | Kucerova | |
| Janice | Fung | |
| Joseph | Fulcher | Airswift |
| Kathryn | Hawkins | HSBC Bank Plc |
| Kayode | Olusegun | HSBC Bank Plc |
| Kieran | Hughes | HSBC Bank Plc |
| Kristi | Pikkat | |
| Laura | Scott | |
| Mizon | Cheok | HSBC Bank Plc |
| Nancy | Wang | |
| Nat | Terdkiatkhachorn | |
| Neil | Flynn | J. P. Morgan |
| Oscar | Browne | BNP Paribas London Branch |
| Patrick | Matheson | TUI Travel |
| Phoebe | Zhou | HSBC Bank Plc |
| Rhys | Butcher | HSBC Bank Plc |
| Sarah | Poole | |
| Suhan | Zhao | |
| Swati | Kumar |
